7 Jahrgang
7a
| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 7:50-8:35 |
Englisch
|
WPKB | Erdkunde | Mathe | Musik |
| 8:35-9:20 | Englisch | WPKB | Erdkunde | Mathe | Musik |
| 9:40-10:25 | Deutsch | Biologie | Sport | Religion | Englisch |
| 10:25-11:10 | Deutsch | Biologie | Sport | Religion | Englisch |
| 11:35-12:20 | Mathe | Chemie | Deutsch | WPKA | |
| 12:20-13:05 | Mathe | Chemie | Deutsch | WPKA | |
| 13:15-14:00 | |||||
|
14.00-14:45
|
7b
| Zeiten | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
| 7:50-8:35 | Englisch | WPK B | Englisch | Politik | Mathe | |
| 8:35-9:20 | Englisch | WPK B | Englisch | Politik | Mathe | |
| 9:20-10:25 | Deutsch | Deutsch | Musik | Mathe | Chemie | |
| 10:25-11:10 | Deutsch | Deutsch | Musik | Mathe | Chemie | |
| 11:35-12:20 | Sport | Religion | Deutsch | Physik | WPK A | |
| 12:20-13:05 | Sport | Religion | Deutsch | Physik | WPK A | |
| 13:15-14:00 | ||||||
| 14:00-14:45 |
| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 07:50-08:35 | Politik | WPK B |
Chemie | Religion | |
| 08:35-09:20 | Politik | WPK B |
Chemie | Religion | Deutsch |
| 09:20-10:25 | Deutsch | Deutsch | Englisch | Mathe | Mathe |
| 10:25-11:10 | Deutsch | Deutsch | Englisch | Mathe | Mathe |
| 11:35-12:20 | Musik | Sport | Englisch | WPK A |
|
| 12:20-13:05 | Musik | Sport | Englisch | WPK A |
|
| 13:15-14:00 | |||||
| 14:00-14:45 |
7c
| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 7:50-8:35 | Politik | WPK B |
Chemie | Religion | |
| 8:35-9:20 | Politik | WPK B |
Chemie | Religion | Deutsch |
| 9:20-10:25 | Deutsch | Deutsch | Englisch | Mathe | Mathe |
| 10:25-11:10 | Deutsch | Deutsch | Englisch | Mathe | Mathe |
| 11:35-12:20 | Musik | Sport | Englisch | WPK A |
|
| 12:20-13:05 | Musik | Sport | Englisch | WPK A |
|
| 13:15-14:00 | |||||
| 14:00-10:45 |
7d
| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 07:50-08:35 |
Kunst |
WPKB | Biologie | Deutsch | Englisch |
| 08:35-09:20 | Kunst | WPKB | Biologie | Deutsch | Englisch |
| 09:40-10:25 | Englisch | Deutsch | Politik | Mathe | Sport |
| 10:25_11:10 | Englisch | Deutsch | Politik | Mathe | Sport |
| 11:35-12:20 | Mathe | Physik | Deutsch | WPKA | |
| 12:20-13:05 | Mathe | Physik | Erdkunde | WPKA | |
| 13:15-14:00 | |||||
| 14:00-14:45 |
7e
| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 7:50-8:35 | Wpk B | Politik | Erdkunde | Mathe | |
| 8:35-9:20 | Deutsch | Wpk B | Politik | Erdkunde | Mathe |
| 9:40-10:25 | Sport | Deutsch | Deutsch | Englisch | Kunst |
| 10:25-11:10 | Sport | Deutsch | Deutsch | Englisch | Kunst |
| 11:35-12:20 | Chemie | Englisch | Religion | Mathe | Wpk A |
| 12:20-13:05 | Chemie | Englisch | Religion | Mathe | WPk A |
8a
| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 07:50-08:35 | Erdkunde | Deutsch | Deutsch | Englisch | Religion |
| 08:35-09:20 | Erdkunde | Deutsch | Deutsch | Englisch | Religion |
| 09:40-10:25 | Politik | Wirtschaft | Mathe | Hauswirtschaft/Technik | WPKA |
| 10:25-11:10 | Politik | Wirtschaft | Mathe | Hauswirtschaft/Technik | WPKA |
| 11:35-12:20 | Mathe | Englisch | WPKB | Sport | Biologie |
| 12:20-13:05 | Mathe | Englisch | WPKB | Sport | Biologie |
| 13:15-14:00 | |||||
| 14:00-14:45 |
8b
| Stunden | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 07:50-08:35 | Physik | TK, HW | Deutsch | Sport | Deutsch |
| 08:35-09:20 | Physik | TK, HW |
Deutsch | Sport | Deutsch |
| 09:40-10:25 | Wirtschaft | Englisch | Religion | Geschichte | WPK A |
| 10:25-11:10 | Wirtschaft | Englisch | Religion | Geschichte | WPK A |
| 11:35-12:20 | Mathe | Erdkunde | WPK B | Englisch | Mathe |
| 12:20-13:05 | Mathe | Erdkunde | WPK B | Englisch | Mathe |
8c
| Montag |
Dienstag |
Mittwoch |
Donnerstag |
Freitag |
|
| 7:50 - 8:35 |
Mathe |
Chemie |
Geschichte |
Mathe |
Sport |
| 8:35 - 9:20 |
Mathe |
Chemie |
Geschichte |
Mathe |
Sport |
| 9:40 -10:25 |
Englisch |
Englisch |
TK o. HW |
Deutsch |
WPKA |
| 10:25-11.10 |
Englisch |
Englisch |
TK o. HW |
Deutsch |
WPKA |
| 11:35-12.20 |
Deutsch |
Biologie |
WPKB |
Religion |
Kunst |
| 12.20-13:05 |
Deutsch |
Biologie |
WPKB |
Religion |
Kunst |
8d
| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 7.50-8.35 | Deutsch |
Geschichte | Religion | Mathe | Technik/Wirtschaft |
| 8.35-9.20 | Deutsch | Geschichte | Religion | Mathe | Technik/Wirtschaft |
| 9.40-10.25 | Biologie | Mathe | Englisch♥ | Erdkunde | WPK A |
| 10.25-11.10 | Biologie | Mathe | Englisch♥ | Erdkunde | WPK A |
| 11.35-12.20 | Englisch♥ | Sport | WPK B | Deutsch |
Frei |
| 12.20-13.05 | Englisch♥ | Sport | WPK B | Deutsch | Frei |
| 13:15-14:00 |
Verfügung |
||||
| 14:00-14:45 |
| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 7.50- 8.35 | Erdkunde | Deutsch | Deutsch | Englisch | Religion |
| 8.35- 9.20 | Erdkunde | Deutsch | Deutsch | Englisch | Religion |
| 9.40- 10.25 | Politik | Wirtschaft | Mathe | HW / TK | Wpk A |
| 10.25- 11.10 | Politik | Wirtschaft | Mathe | HW / TK | Wpk A |
| 11.35- 12.20 | Mathe | Englisch | Wpk B | Sport | Biologie |
| 12.20- 13.05 | Mathe | Englisch | Wpk B | Sport | Biologie |
| 13.15- 14.00 | |||||
| 14.00- 14.45 |